קטגוריות
בחרו קטגוריה כדי לראות את כל השמות שבה
| שם בעברית | שם באנגלית | גימטריה | נומרולוגיה | מין | מקור | בינלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צביה | Tzvia, Tzivya | 107 | 8 | check | ||||||||
| צדוק | Tzadok | 200 | 2 | check | ||||||||
| צוף | Tsuf | 176 | 5 | check | ||||||||
| צופנת | Tsofnat | 626 | 5 | check | ||||||||
| צופר | Tzofar | 376 | 7 | check | ||||||||
| צור | Tzur, Zur | 296 | 8 | check | ||||||||
| צוריאל | Tzuriel | 337 | 4 | check | ||||||||
| צחית | Tzachit | 508 | 4 | check | ||||||||
| צחר | Tzachar, Tzochar | 298 | 1 | check | ||||||||
| צילה | Tsila | 135 | 9 | check | ||||||||
| ציפורה | Tzippora | 391 | 4 | check | ||||||||
| צפורה | Tzippora | 381 | 3 | check | ||||||||
| צפניה | Zephaniah | 235 | 1 | check | ||||||||
| צפנת | Tzofnat | 620 | 8 | check | ||||||||
| צרויה | Tsruya | 311 | 5 | check | ||||||||
| קידר | Keidar | 314 | 8 | check | ||||||||
| קינן | Kenan | 210 | 3 | check | ||||||||
| ראובן | Reuven, Reuben | 259 | 7 | check | ||||||||
| ראובנה | Reuvena | 264 | 3 | check | ||||||||
| רבקה | Rivkah, Rebecca | 307 | 1 | check | ||||||||

